复卷机系列以后地位:国产SUV精品一区二区_欧美一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
仪(yi)器 Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
sbs防水参数(shu) MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放卷长度 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收卷直徑 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
波特率 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定(ding)长高精(jing)度Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总电率(lv) Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
图像 Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
的(de)样子寸(cun)尺(chi) Overall Dimensions 日常(chang)任(ren)务工作电压 Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三相380V50HZ | |
纸芯技术参数Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
扫扫后存眷我们一起